<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los chakras uno a uno: resumen e integración</title>
	<atom:link href="http://www.terapiasnaturales.com/los-chakras-uno-a-uno-resumen-e-integracion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terapiasnaturales.com/los-chakras-uno-a-uno-resumen-e-integracion</link>
	<description>blog sobre salud natural y crecimiento personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 17:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: juliana</title>
		<link>http://www.terapiasnaturales.com/los-chakras-uno-a-uno-resumen-e-integracion/comment-page-1#comment-703</link>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 23:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasnaturales.com/?p=1401#comment-703</guid>
		<description>No puedo expresar la emoción que siento al ver por primera vez imágenes cómo las que yo veo desde pequeña y actualmente al medita o en algunas ocasiones especiales luego de haber tomado ayaguasca. 
Les agradezco profundamente porque ahora puedo explicar y mostar lo que yo veo. Por supuesto que es aún más bello verlo en vivo y con movimiento!!! Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo expresar la emoción que siento al ver por primera vez imágenes cómo las que yo veo desde pequeña y actualmente al medita o en algunas ocasiones especiales luego de haber tomado ayaguasca.<br />
Les agradezco profundamente porque ahora puedo explicar y mostar lo que yo veo. Por supuesto que es aún más bello verlo en vivo y con movimiento!!! Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.terapiasnaturales.com/los-chakras-uno-a-uno-resumen-e-integracion/comment-page-1#comment-676</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 00:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasnaturales.com/?p=1401#comment-676</guid>
		<description>Eh gracias por la información de cada Chakra, y las imágenes, ya que las necesitaba para un ProyecTool. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh gracias por la información de cada Chakra, y las imágenes, ya que las necesitaba para un ProyecTool. <img src='http://www.terapiasnaturales.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roxana</title>
		<link>http://www.terapiasnaturales.com/los-chakras-uno-a-uno-resumen-e-integracion/comment-page-1#comment-657</link>
		<dc:creator>roxana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasnaturales.com/?p=1401#comment-657</guid>
		<description>kisiera recibir todo tipo de informacion de cursos talleres seminarios , vivo en ushuaia, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kisiera recibir todo tipo de informacion de cursos talleres seminarios , vivo en ushuaia, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

